ZEH Builderについて
弊社もZEHビルダーとして認定されました。
エネルギー問題が騒がれている昨今、住宅においても国として、ゼロエネルギー仕様の重要性を広く推し進める形でこのような制度が出来ました。
地球に優しく・環境にも優しい。
エネルギーの消費を±ゼロとする住宅は今後ますます普及することと考えられます。
今後のZEH普及率目標(年度毎)
平成28年度目標 | 平成29年度目標 | 平成30年度目標 | 平成31年度目標 | 平成32年度目標 | ||||||
ZEH 受託率 | 注 文 |
0% | 注 文 |
15% | 注 文 |
30% | 注 文 |
40% | 注 文 |
50% |
既 築 |
0% | 既 築 |
5% | 既 築 |
10% | 既 築 |
10% | 既 築 |
10% | |
合 計 |
0% | 合 計 |
20% | 合 計 |
40% | 合 計 |
50% | 合 計 |
60% | |
平成28年度実績 | 平成29年度実績 | 平成30年度実績 | 平成31年度実績 | 平成32年度実績 | ||||||
ZEH 実績率 | 注 文 |
0% | 注 文 |
― | 注 文 |
― | 注 文 |
― | 注 文 |
― |
既 築 |
0% | 既 築 |
― | 既 築 |
― | 既 築 |
― | 既 築 |
― | |
合 計 |
0% | 合 計 |
― | 合 計 |
― | 合 計 |
― | 合 計 |
― |